有效容積L | 簡體尺寸mm | 總高mm | 保溫層mm | 電機功率kw | 攪拌速度r/min |
1000 | 1060*1220 | 2950 | 60 | 7.5 | 1750 |
2000 | 1340*1500 | 3400 | 60 | 11 | 1750 |
3000 | 1410*2000 | 3900 | 60 | 15 | 1750 |
4000 | 1620*2000 | 4030 | 60 | 18.5 | 1750 |
5000 | 1810*2000 | 4130 | 60 | 22 | 1750 |
辣椒粉碎機
20.12.25胡椒粉碎機
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機
20.12.25超微粉碎機
20.12.25白糖粉碎機
20.12.25W型混合機
20.12.25中草藥粉碎機
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機
20.03.20旋轉制粒機
20.03.20